加载时间...

请选择您偏好的银行方式:
| 银行 | 交易 | 方式 | 交易限额 | 处理时间 (分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 (MYR/SGD) | 最高 (MYR/SGD) | ||||
| Maybank | 充值 | ATM/网上转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| CIMB Bank | 充值 | ATM网上转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| Hong Leong Bank | 充值 | ATM网上转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| RHB Bank | 充值 | ATM网上转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| BSN Bank | 充值 | ATM网上转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| 类型 | 支持 | 最低 | 最高 | 处理时间 (分钟) | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| OK2Pay | Affin Bank, Alliance Bank, Bank Islam, CIMB Bank, HongLeong Bank, Maybank, Public Bank, RHB Bank, Boost, DuitNow, GrabPay, Shopee Pay, Touch n Go | MYR 10.00 | MYR 50,000.00 | 1-3分钟 | Malaysia |
| FPay | AliPay, Boost, Grab Pay, Maybank QRPay, PrestoPay, Touch n Go, Wechat Pay, Shopee Pay | MYR 10.00 | MYR 500.00 | 1-3分钟 | Malaysia |
| Help2Pay | Affin Bank, Ambank, Bank Islam, Bank Rakyat, BSN, CIMB Bank, HongLeong Bank, Maybank, Public Bank, RHB Bank | MYR 50.00 | MYR 50,000.00 | 1-3分钟 | Malaysia |
| FastPay | DBS Singapore, OCBC Bank Singapore, UOB Singapore | SGD 10.00 | SGD 10,000.00 | 1-3分钟 | Singapore |
| V-Coin Pay | USDT | USDT 10.00 | 无限制 | 5-10分钟 | Malaysia/Singapore |
会员姓名必须与在 JOMPLAY 注册的账户姓名一致。
所有存款和取款的处理时间均取决于网上银行的可用性。
大额提款需要更长的处理时间。
会员必须满足至少一次(1)存款金额的营业额才能进行提款。
如果未满足任何已申领奖金的投注额要求,则不允许提款。
请保留银行收据(如果资金通过 ATM 存款)或交易参考号(如果资金通过网上银行存款),因为我们将要求提供存款证明。
对于其他本地银行,请通过 live chat 联系我们的客户服务以获取更多信息。
请参阅条款和条件了解更多详情。
请保留银行收据(如果资金通过 ATM 存款)或
交易参考号(如果资金通过网上银行存款),因为我们将要求提供存款证明。